كرة القدم
جدول ترتيب الدوري الإسباني الليغا 2025 بعد الجولة 32

ازدادت حدة المنافسة على لقب بطولة الدوري الإسباني الليغا 2025 في الجولات الأخيرة، خاصة بين الغريمين التقليديين، نادي برشلونة المتصدر بعد الجولة 32 برصيد 73 نقطة، ونادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة.
المنافسة على اللقب تشمل الفريق العنيد أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
الترتيب | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 32 | 23 | 4 | 5 | 73 |
2 | ريال مدريد | 32 | 21 | 6 | 5 | 69 |
3 | أتلتيكو مدريد | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 |
4 | أتلتيك بلباو | 32 | 15 | 12 | 5 | 57 |
5 | فياريال | 31 | 14 | 10 | 7 | 52 |
6 | ريال بيتيس | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
7 | ريال مايوركا | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
8 | سيلتا فيغو | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
9 | ريال سوسيداد | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 |
10 | رايو فايكانو | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
11 | أوساسونا | 32 | 9 | 14 | 9 | 41 |
12 | خيتافي | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
13 | إسبانيول | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
14 | فالنسيا | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
15 | إشبيلية | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 |
16 | جيرونا | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
17 | لاس بالماس | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
18 | ألافيس | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
19 | ليغانيس | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 |
20 | بلد الوليد | 32 | 4 | 4 | 24 | 16 |
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 32 يضع عددا من الفرق في خانة المهددة بالهبوط (بلد الوليد، ليغانيس، ألافيس، لاس بالماس، جيرونا، إشبيلية…).
من سيفوز بلقب الدوري الإسباني 2025 في نظرك؟